深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
功能特點:
納米級分辨率非接觸測量。
量程0.8或0.4mm,鏡面可測角度大,±46度
最小光斑3.3um
工作距離10.4mm
特色應用:
尺寸適中,大角度,小光斑;適合精密測量,銀漿、
油墨、粗糙度、平面度、刀紋等
鏡頭型號 | 外徑D | 最大量程R * | 最大角度A(鏡面)* | 工作距離C | 最小光斑直徑S* | 分辨率 * | 總長L |
單位 | mm | mm | 度 | mm | um | nm | mm |
D35A46R0.8S3 | 27 | 0.8 | ±46 | 10.4 | 3.3 | 2 | 175.9 |
D35A46R0.4S3 | 27 | 0.4 | ±46 | 10.4 | 3.3 | 1 | 175.9 |
* 量程、角度為極限值,使用時建議預留20%左右以免超出極限;光斑尺寸為單波長時光纖端面成像到被測物方的尺寸;分辨率為理論值。
*在顏色選擇性鍍膜、光柵等干涉、衍射表面使用請先驗證。在透鏡、反射鏡或類似于透鏡、反射鏡的表面要注意防止測到虛焦點上。過薄的透明材質需留意是否能區分出來。
快速選型表1:( C50光纖,常備推薦系列,按口徑從大到小排序 )
★號為優選型號
快速選型表2:( C25光纖,光斑減小,但光強會下降 )
★號為優選型號
型號 鏡頭加LECL- 套裝加LECU- | 外徑D | 最大 量程 R * | 最大角度A(鏡面)* | 工作 距離 C | 最小 光斑 直徑S* | 分辨率 * | 總長L | 粗糙 表面 應用 | 特色與應用舉例 |
單位 | mm | mm | 度 | mm | um | nm | mm | ||
D82A60R1S2 | 82 | 1.7 | ±59 | 12.1 | 2.9 | 3.2 | 298.6 | 推薦 | 極大角度,小光斑:3D玻璃、陶瓷后蓋、鏡片、膠水等 |
D82A60R3S2 | 82 | 3.5 | ±60 | 13 | 2.9 | 6.4 | 298.6 | 推薦 | |
D55A36R1S4 ★ | 55 | 1 | ±36.7 | 22.1 | 4.2 | 1.9 | 190.5 | 推薦 | 大角度,小光斑,長工作距; 3D玻璃、陶瓷后蓋、中框、五金、段差、膠水等 |
D55A36R2S4 ★ | 55 | 2 | ±36.7 | 22.1 | 4.2 | 3.7 | 190.5 | 推薦 | |
D55A38R4S4 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 4.1 | 7.4 | 190.5 | 推薦 | |
D55A31R2S4 | 55 | 2 | ±31.4 | 28.2 | 4.8 | 3.7 | 194.8 | 推薦 | 大角度,大量程,小光斑,長工作距; 玻璃、陶瓷、金屬、中框、段差、臺階、形貌、粗糙度、縫隙等 |
D55A31R4S4 | 55 | 4 | ±31.4 | 28.2 | 4.8 | 7.4 | 194.8 | 推薦 | |
D55A33R8S4 | 55 | 8 | ±33 | 26.2 | 4.6 | 14.7 | 194.8 | 推薦 | |
D27A30R1S4 ★ | 27 | 1.1 | ±29.6 | 17.4 | 4.05 | 2 | 155.8 | 推薦 | 體積角度適中,光斑小;通用推廣型號,適合多種用途 |
D27A30R2S4 ★ | 27 | 2.1 | ±29.6 | 17.4 | 4.05 | 4 | 155.8 | 推薦 | |
D27A30R4S4 ★ | 27 | 4.2 | ±29.6 | 16.4 | 4.05 | 8 | 155.8 | 推薦 | |
D27A38R01S2 | 27 | 0.1 | ±38.9 | 6.9 | 2.1 | 0.2 | 148.7 | 推薦 | 超高分辨,超小光斑;微觀形貌、粗糙度、油墨、銀漿、薄膜測厚 |
D27A38R02S2 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 2.1 | 0.4 | 148.7 | 推薦 | |
D27A39R05S2 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 2.05 | 1 | 148.7 | 推薦 | |
D27A23R06S11 | 27 | 0.6 | ±13.5 | 23.6 | 11.8 | 1.2 | 120 | 否 | 長工作距; 玻璃、陶瓷、鏡面、平面度、輪廓 |
D27A23R1S11 | 27 | 1.3 | ±13.5 | 23.6 | 11.8 | 2.4 | 120 | 否 | |
D27A23R2S10 | 27 | 2.5 | ±13.5 | 23.6 | 9.95 | 4.6 | 120 | 否 | |
D27A13R3S17 | 27 | 3 | ±8 | 31.7 | 17.65 | 5.5 | 127.1 | 否 | 長工作距;玻璃、陶瓷、鏡面、平面度、輪廓 |
D27A15R6S16 | 27 | 6 | ±9 | 30 | 16.25 | 11 | 127.1 | 否 | |
D15A37R02S4 | 15 | 0.2 | ±37.4 | 7 | 4.15 | 3.8 | 81.4 | 推薦 | 小體積,大角度;并列測量、粗糙度、油墨、銀漿、形貌、平面度、硅片、屏幕、箔片、鋰電極片、薄膜測厚 |
D15A37R05S4 | 15 | 0.5 | ±37.4 | 7 | 4.15 | 3.8 | 81.4 | 推薦 | |
D15A37R1S3 | 15 | 1 | ±37.8 | 6.7 | 4.1 | 1.9 | 81.4 | 推薦 | |
批量可定制! | 3~80 | 0.05~50 | ±5~65 | 0~150 | 1~100 | 0.1~ | 任意 | 各種 | 各種角度,類型;各種應用 |
* 量程、角度為極限值,使用時建議預留20%以上以免超出極限;光斑尺寸為單波長時光纖端面成像到被測物方的尺寸;分辨率為理論值。
* 單邊測厚模式下,目前最薄可以測量15um的透明層厚度。多層透明材質要求層與層之間有折射率差異,才有層間反射光。
* 于粗糙表面可測量角度通常都大于87度。
快速選型表3:( C110光纖,該系列光強和速度增加,但光斑增大 )
★號為優選型號
型號 鏡頭加LECL- 套裝加LECU- | 外徑D | 最大 量程 R * | 最大角度A(鏡面)* | 工作 距離 C | 最小 光斑 直徑S* | 分辨率 * | 總長L | 粗糙 表面 應用 | 特色與應用舉例 |
單位 | mm | mm | 度 | mm | um | nm | mm | ||
D82A60R1S12 ★ | 82 | 1.7 | ±59 | 12.1 | 12.76 | 3.2 | 298.6 | 推薦 | 極大角度,小光斑:3D玻璃、陶瓷后蓋、鏡片、膠水等 |
D82A60R3S12 ★ | 82 | 3.5 | ±60 | 13 | 12.76 | 6.4 | 298.6 | 推薦 | |
D55A48R1S25 | 55 | 1 | ±48 | 16.7 | 25.08 | 1.9 | 197.5 | 推薦 | 超大角度,高速度:3D玻璃、陶瓷、膠水、倒角、中框、五金、段差、等 |
D55A48R2S25 ★ | 55 | 2 | ±48 | 16.7 | 25.08 | 3.8 | 197.5 | 推薦 | |
D55A48R4S25 ★ | 55 | 4 | ±48 | 15.7 | 25.08 | 7.6 | 197.5 | 推薦 | |
D55A36R1S18 | 55 | 1 | ±36.7 | 22.1 | 18.48 | 1.9 | 190.5 | 一般 | 大角度,高速,長工作距; 3D玻璃、陶瓷后蓋、中框、五金、段差、膠水等 |
D55A36R2S18 ★ | 55 | 2 | ±36.7 | 22.1 | 18.48 | 3.7 | 190.5 | 一般 | |
D55A38R4S17 ★ | 55 | 4 | ±38.7 | 21.1 | 17.82 | 7.4 | 190.5 | 一般 | |
D55A31R2S21 | 55 | 2 | ±31.4 | 28.2 | 21.12 | 3.7 | 194.8 | 一般 | 大角度,大量程,高速,長工作距; 玻璃、陶瓷、金屬、中框、段差、臺階等 |
D55A31R4S21 | 55 | 4 | ±31.4 | 28.2 | 21.12 | 7.4 | 194.8 | 一般 | |
D55A33R8S20 ★ | 55 | 8 | ±33 | 26.2 | 20.24 | 14.7 | 194.8 | 一般 | |
D55A13R6S77 | 55 | 6 | ±13.8 | 63.7 | 77.44 | 12 | 201 | 一般 | 超大量程,超長工作距,高光強;大段差、深孔、玻璃瓶或透明容器、瓷器、汽車玻璃、平板玻璃、軋鋼板等 |
D55A13R13S77 | 55 | 13 | ±13.8 | 63.7 | 77.44 | 24 | 201 | 一般 | |
D55A16R25S66 | 55 | 25 | ±16.1 | 70 | 66.44 | 45.8 | 201 | 一般 | |
D27A30R1S17 | 27 | 1.1 | ±29.6 | 17.4 | 17.82 | 2 | 155.8 | 推薦 | 體積角度適中,光斑小;通用推廣型號,適合多種用途 |
D27A30R2S17 ★ | 27 | 2.1 | ±29.6 | 17.4 | 17.82 | 4 | 155.8 | 推薦 | |
D27A30R4S17 ★ | 27 | 4.2 | ±29.6 | 16.4 | 17.82 | 8 | 155.8 | 推薦 | |
D27A38R01S9 | 27 | 0.1 | ±38.9 | 6.9 | 9.24 | 0.2 | 148.7 | 推薦 | 超高分辨;油墨、銀漿、微觀形貌、平面度、硅片、屏幕、箔片、鋰電極片、薄膜測厚 |
D27A38R02S9 ★ | 27 | 0.2 | ±38.9 | 6.9 | 9.24 | 0.4 | 148.7 | 推薦 | |
D27A39R05S9 ★ | 27 | 0.5 | ±39.6 | 6.8 | 9.02 | 1 | 148.7 | 推薦 | |
D27A23R06S51 | 27 | 0.6 | ±23 | 23.6 | 51.92 | 1.2 | 120 | 否 | 超高光強,中角度,長工作距; 玻璃、陶瓷、鏡面、平面度、輪廓高速測量 |
D27A23R1S51 | 27 | 1.3 | ±23 | 23.6 | 51.92 | 2.4 | 120 | 否 | |
D27A23R2S43 | 27 | 2.5 | ±23 | 23.6 | 43.78 | 4.6 | 120 | 否 | |
D27A13R3S77 | 27 | 3 | ±13.8 | 31.7 | 77.66 | 5.5 | 127.1 | 否 | 超高光強,長工作距;玻璃、陶瓷、鏡面、平面度、輪廓高速測量 |
D27A15R6S71 | 27 | 6 | ±15 | 30 | 71.5 | 11 | 127.1 | 否 | |
D15A37R02S18 | 15 | 0.2 | ±37.4 | 7 | 18.26 | 3.8 | 81.4 | 一般 | 小體積,大角度;并列測量、油墨、銀漿、形貌、平面度、硅片、屏幕、箔片、鋰電極片、薄膜測厚 |
D15A37R05S18 | 15 | 0.5 | ±37.4 | 7 | 18.26 | 3.8 | 81.4 | 一般 | |
D15A37R1S18 | 15 | 1 | ±37.8 | 6.7 | 18.04 | 1.9 | 81.4 | 一般 | |
批量可定制! | 3~80 | 0.05~50 | ±5~65 | 0~150 | 1~100 | 0.1~ | 任意 | 各種 | 各種角度,類型;各種應用 |
* 量程、角度、分辨率為設計理論值,使用時請預留并驗證;光斑尺寸為單色成像值。
* 于粗糙表面可測量角度通常都大于87度。
* 部分產品非常備庫存,請咨詢銷售人員。