深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A7R16S35 | 35 | ±7°鏡面 | 16.8 | 35 | 105.8 | 200 | 142.4 |
(±8.4) | |||||||
D35A7R8S35 | 8.4 | 110 | 100 | ||||
(±4.2) | |||||||
D35A7R4S35 | 4.2 | 110 | - | ||||
(±2.1) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。