深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度A | 最大量程R * | 最小光斑直徑S* (C50 光纖) | 工作距離C | 分辨率 * | 總長L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D65A18R23S14 | 65 | ±18°鏡面 | 23.4 | 14 | 70.8 | 50 | 239.4 |
(±11.7) | |||||||
D65A18R11S14 | 11.7 | 76.7 | 25 | ||||
(±5.8) | |||||||
D65A18R5S14 | 11.7 | 76.7 | 13 | ||||
(±5.8) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。