深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A40R2S3 | 35 | ±40°鏡面 | 1.7 | 3.4 | 13 | 4 | 145.2 |
(±0.85) | |||||||
D35A40R1S3 | 0.8 | 13.4 | 2 | ||||
(±0.4) | |||||||
D35A40R0S3 | 0.4 | 13.4 | 1 | ||||
(±0.2) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。