深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D27A9R10S50 | 27 | ±9°鏡面 | 10 | 50 | 67.4 | 100 | 88.3 |
(±5) | |||||||
D27A9R5S50 | 5 | 70 | 50 | ||||
(±2.5) | |||||||
D27A9R3S50 | 3 | 70 | 25 | ||||
(±1.5) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。