深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D35A30R4S9 | 35 | ±30°鏡面 | 4.4 | 9 | 20.8 | 9 | 115.3 |
(±2.2) | |||||||
D35A30R2S9 | 2.2 | 21.9 | 5 | ||||
(±1.1) | |||||||
D35A30R1S9 | 1.1 | 21.9 | 3 | ||||
(±0.55) |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。