深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D8A15R08S20 | 8 | ±15°鏡面 | 0.8 | 20 | 8.8 | 10 | 45.4 |
D8A15R08S20-90 | (±0.4) | 2.1 | 53.3 | ||||
D8A15R04S20 | 0.4 | 9 | 5 | ||||
D8A15R04S20-90 | (±0.2) | 2.3 | |||||
D8A15R02S20 | 0.2 | 9 | 2 | ||||
D8A15R02S20-90 | (±0.1) | 2.3 |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。