深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * (C50 光纖) | 最小光斑直徑 S* | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D27A20R2S13 | 27 | ±20°鏡面 | 2.5 | 13 | 24.2 | 6 | 161.1 |
D27A20R2S13-90 | (±1.25) | 1 | 184 | ||||
D27A20R1S13 | 1.2 | 24.8 | 3 | ||||
D27A20R1S13-90 | (±0.6) | 1.6 | |||||
D27A20R06S13 | 0.6 | 24.8 | 2 | ||||
D27A20R06S13-90 | (±0.3) | 1.6 |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。