深圳立儀科技有限公司Shenzhen LightE-Technology Co.,Ltd
鏡頭: | 外徑 D | 最大設計角度 A | 最大量 程 R * | 最小光斑 直 徑 S* (C50 光纖) | 工作距離 C | 分辨率 * | 總長 L |
單位 | mm | 度 | mm | um | mm | nm | mm |
D15A20R1S13 | 15 | ±20°鏡面 | 1.4 | 13 | 13.8 | 4 | 101.3 |
D15A20R1S13-90 | (±0.7) | 0.6 | 115.7 | ||||
D15A20R1S13-90B | 13.6 | 95.8x22x25.4 | |||||
D15A20R07S13 | 0.7 | 14.2 | 2 | ||||
D15A20R07S13-90 | (±0.35) | 1.0 | |||||
D15A20R07S13-90B | 14.0 | ||||||
D15A20R03S13 | 0.3 | 14.2 | 1 | ||||
D15A20R03S13-90 | (±0.15) | 1.0 | |||||
D15A20R03S13-90B | 14.0 |
* 量程、角度、光斑尺寸、分辨率均為設計理論值,請按實際測量案例評估。